Veri sayfası · KF-VER-026
Küspe sayfası ruminantlarla sınırlıydı. Kanatlıda arşivdeki tek deneme, broyler yemine %20'ye kadar kenevir tohumu katıldığında büyümenin bozulmadığını ve bağışıklık yanıtının arttığını gösteriyor; küspede ise derlemenin aktardığı sonuçlar çelişkili.
Katılma oranları iki ayrı birimde bildirilmiştir (% ve g/kg). Aynı eksende grafiklenmedi; %5 ile 50 g/kg aynı büyüklük olsa da kaynakların yazım biçimi korunmuştur.
| Katkı | Katılma oranı | Bildirilen sonuç | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Kenevir tohumu | %10, %15, %20 | Broylerde yem tüketimi, canlı ağırlık artışı ve yem dönüşüm oranı anlamlı değişmedi | [1]2024 |
| Kenevir tohumu | %10, %15, %20 | Karkas randımanı ve ölüm oranı anlamlı değişmedi; sayısal olarak en iyi değerler %20'de | [1]2024 |
| Kenevir tohumu | %15 ve %20 | Akyuvar sayısı anlamlı arttı; %20'de 28. günde IgM ve IgG üretimi yüksekti | [1]2024 |
| Kenevir tohumu | %10, %15, %20 | Bağırsak pH'ı ve bağırsak dokusu anlamlı değişmedi | [1]2024 |
| Kenevir tohumu | 20 g/kg | Broylerde büyüme performansında daha iyi değerler | [2]2023 |
| Kenevir tohumu yağı | 60 g/kg'a kadar | Ette PUFA profili belirgin iyileşti; büyüme performansı etkilenmedi ya da geriledi | [2]2023 |
| Kenevir küspesi | 50, 150 ve 200 g/kg | Yem dönüşüm oranı ve son canlı ağırlıkta çelişkili sonuçlar | [2]2023 |
| Ölçüm | Değer | Not | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Broyler denemesinin büyüklüğü | 192 Hubbard civciv | tek deneme, tek merkez | [1]2024 |
| Derlemenin kapsadığı literatür | 2023'e kadar | domuz, broyler ve yumurta tavuğu | [2]2023 |
| Yem sektörü için son EFSA bilimsel raporu | 2011 | derlemenin tespiti | [2]2023 |
Tablodaki katılma oranlarının bir bölümü, iki derlemenin literatürden aktardığı üçüncü çalışmalara aittir; derlemelerin kendi denemeleri değildir. Bu satırlar ikinci elden aktarımdır ve aktarılan çalışmaların künyeleri bu arşivde ayrı ayrı doğrulanmadı.
Ruminant değerleri bu sayfaya taşınmadı. Küspenin bileşim değerleri ve sığır/keçi denemeleri ayrı bir veri sayfasında durur; iki sayfa aynı hammaddeyi farklı hayvan gruplarında ölçer ve birbirinin yerine okunamaz.
Değerler kanatlı denemelerine aittir; ruminant ve tek midelilere aktarılamaz. Katılma oranlarının bir bölümü derlemelerin literatürden aktardığı çalışmalara dayanır ve ikinci elden aktarımdır. Türkiye'de yetiştirilen çeşitlerin küspesiyle yapılmış bir kanatlı denemesi bu arşivde bulunamadı. Küspenin ve tohumun kannabinoid içeriği ile bunun yumurta ve ete geçişi bu sayfanın kapsamı dışındadır. Kenevir küspesinin Türkiye yem mevzuatındaki durumu doğrulanmadı.