Ülke profili · KF-ULK-012
Hollanda
Hollanda kaynaklı künyeler tek bir araştırma programından geliyor: Wageningen Üniversitesi'nin 123 kenevir aksesyonu üzerinde yürüttüğü ıslah çalışması. Arşivde lif kalitesini genetik düzeyde ele alan tek kaynak grubu budur.

Hollanda bağlı kuruluşlu ve bu arşivde özeti bulunan 3 çalışma konulara göre şöyle dağılıyor: tarım ve üretim (3). Yayın yılları 2020-2020 arasında.
Bu sayfa neyi sayar
- Bu arşivde künyesi doğrulanmış ve bağlı kuruluşu Hollanda olan 7 kaynak listelenir. Sayı, ülkenin kenevir literatüründeki toplam yayınını değil, bu arşivin kapsamını gösterir.
- 7 kaynağın yazar adları doğrulandı; doğrulanmayanlarda dergi adı yazar yerine kullanılmaz.
Lif kalitesinin genetiği
Petit ve arkadaşlarının 2020 tarihli çalışması, 123 kenevir aksesyonundan oluşan bir paneli 600 binden fazla SNP işaretçisiyle genotipleyerek lif kalitesi özelliklerinin genetik mimarisini araştırıyor. Bulgular ayrı bir özet sayfasında ele alınıyor.
Çalışmanın arşiv açısından anlamı şudur: lif kalitesi yalnızca işleme aşamasında değil, çeşit seçiminde belirlenir. Lif işleme konusundaki havuzlama ve dekortikasyon ayarları, girdi olarak gelen lifin genetik sınırlarını aşamaz.
Çiçeklenme, cinsiyet ve çeşitlilik
Aynı grubun iki çalışması daha arşivde: biri çiçeklenme zamanı ve cinsiyet belirlenmesinin genetik mimarisini, diğeri morfolojik, çiçeklenme ve biyokütle kalitesi özelliklerinin genetik değişkenliğini ele alıyor. İkincisi 28 özelliği üç ayrı ortamda ölçerek genotip × çevre etkileşiminin büyüklüğünü gösteriyor.
Bu, arşivdeki çoğu ölçüm için geçerli bir uyarıdır: bir çeşitten bir yerde alınan lif değeri, başka bir iklimde aynı çıkmayabilir. Agronomi ve ekim konusu bu bağımlılığı ele alıyor.
Arşivdeki kaynaklar
| Yıl | Başlık | Yayın | Künye |
|---|---|---|---|
| 2020 | Petit, J., Salentijn, E. M. J., Paulo, M.-J., Denneboom, C., van Loo, E. N., Trindade, L. M. Elucidating the Genetic Architecture of Fiber Quality in Hemp (Cannabis sativa L.) Using a Genome-Wide Association Study | Frontiers in Genetics 11: 566314 | doi:10.3389/fgene.2020.566314 |
| 2020 | Petit, J., Salentijn, E. M. J., Paulo, M.-J., Denneboom, C., Trindade, L. M. Genetic Architecture of Flowering Time and Sex Determination in Hemp (Cannabis sativa L.): A Genome-Wide Association Study | Frontiers in Plant Science 11: 569958 | doi:10.3389/fpls.2020.569958 |
| 2020 | Petit, J., Salentijn, E. M. J., Paulo, M.-J., Thouminot, C., van Dinter, B. J., Magagnini, G., Gusovius, H.-J., Tang, K., Amaducci, S., Wang, S., Uhrlaub, B., Müssig, J., Trindade, L. M. Genetic Variability of Morphological, Flowering, and Biomass Quality Traits in Hemp (Cannabis sativa L.) | Frontiers in Plant Science 11: 102 | doi:10.3389/fpls.2020.00102 |
| 2018 | Tang, K., Fracasso, A., Struik, P. C., Yin, X., Amaducci, S. Water- and Nitrogen-Use Efficiencies of Hemp (Cannabis sativa L.) Based on Whole-Canopy Measurements and Modeling | Frontiers in Plant Science 9: 951 | doi:10.3389/fpls.2018.00951 |
| 2015 | Salentijn, E. M. J., Zhang, Q., Amaducci, S., Yang, M., Trindade, L. M. New developments in fiber hemp (Cannabis sativa L.) breeding | Industrial Crops and Products 68: 32-41 | doi:10.1016/j.indcrop.2014.08.011 |
| 2009 | Westerhuis, W., Amaducci, S., Struik, P. C., Zatta, A., van Dam, J. E. G., Stomph, T. J. Sowing density and harvest time affect fibre content in hemp (Cannabis sativa) through their effects on stem weight | Annals of Applied Biology 155(2): 225-244 | doi:10.1111/j.1744-7348.2009.00334.x |
| 2000 | Struik, P. C., Amaducci, S., Bullard, M. J., Stutterheim, N. C., Venturi, G., Cromack, H. T. H. Agronomy of fibre hemp (Cannabis sativa L.) in Europe | Industrial Crops and Products 11(2-3): 107-118 | doi:10.1016/S0926-6690(99)00048-5 |
Bu kaynakları kullanan sayfalar
Sık sorulan sorular
Kenevirde lif kalitesi genetik olarak belirlenebiliyor mu?
Wageningen'in genom boyu ilişkilendirme çalışmaları lif kalitesiyle ilişkili bölgeleri tarıyor. Yöntem ve bulgular lif genetiği özetinde; GWAS teriminin tanımı ayrı sayfada.
Monoik ve dioik çeşit arasındaki fark ne?
Çiçeklenme zamanı neden ıslahın konusu?
Çiçeklenme, lif birikiminin durduğu ve tohum oluşumunun başladığı eşiktir. Enlem farkı çiçeklenmeyi kaydırdığı için bir çeşit her coğrafyada aynı verimi vermez.