Kurum profili · KF-KUR-004
Wageningen University & Research
Bu sayfa Wageningen University & Research bağlı kuruluşuyla arşivde künyesi bulunan kaynakları toplar. Liste kurumun yayın toplamı değil, bu arşivin o kuruma değen kapsamıdır.

Bu sayfa neyi sayar
- Arşivde bağlı kuruluşu Wageningen University & Research olan 6 kaynak künyesi var. Sayı kurumun kenevir yayını toplamını göstermez; arşivin kapsamına gireni gösterir.
- 6 künyede bağlı kuruluş yayıncı kaynağından teyit edildi.
- 3 künye ortak yayın: birden çok kuruluşla birlikte çıktı. Ortak yayınlar her iki kurumun profilinde de görünür, bu yüzden kurum sayıları toplandığında künye sayısını aşar.
Arşivdeki kaynaklar
| Yıl | Başlık | Yayın | Rol | Künye |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Petit, J., Salentijn, E. M. J., Paulo, M.-J., Denneboom, C., van Loo, E. N., Trindade, L. M. Elucidating the Genetic Architecture of Fiber Quality in Hemp (Cannabis sativa L.) Using a Genome-Wide Association Study | Frontiers in Genetics 11: 566314 | — | doi:10.3389/fgene.2020.566314 |
| 2020 | Petit, J., Salentijn, E. M. J., Paulo, M.-J., Denneboom, C., Trindade, L. M. Genetic Architecture of Flowering Time and Sex Determination in Hemp (Cannabis sativa L.): A Genome-Wide Association Study | Frontiers in Plant Science 11: 569958 | — | doi:10.3389/fpls.2020.569958 |
| 2020 | Petit, J., Salentijn, E. M. J., Paulo, M.-J., Thouminot, C., van Dinter, B. J., Magagnini, G., Gusovius, H.-J., Tang, K., Amaducci, S., Wang, S., Uhrlaub, B., Müssig, J., Trindade, L. M. Genetic Variability of Morphological, Flowering, and Biomass Quality Traits in Hemp (Cannabis sativa L.) | Frontiers in Plant Science 11: 102 | — | doi:10.3389/fpls.2020.00102 |
| 2018 | Tang, K., Fracasso, A., Struik, P. C., Yin, X., Amaducci, S. Water- and Nitrogen-Use Efficiencies of Hemp (Cannabis sativa L.) Based on Whole-Canopy Measurements and Modeling | Frontiers in Plant Science 9: 951 | lider · ortak yayın | doi:10.3389/fpls.2018.00951 |
| 2015 | Salentijn, E. M. J., Zhang, Q., Amaducci, S., Yang, M., Trindade, L. M. New developments in fiber hemp (Cannabis sativa L.) breeding | Industrial Crops and Products 68: 32-41 | lider · ortak yayın | doi:10.1016/j.indcrop.2014.08.011 |
| 2009 | Westerhuis, W., Amaducci, S., Struik, P. C., Zatta, A., van Dam, J. E. G., Stomph, T. J. Sowing density and harvest time affect fibre content in hemp (Cannabis sativa) through their effects on stem weight | Annals of Applied Biology 155(2): 225-244 | lider · ortak yayın | doi:10.1111/j.1744-7348.2009.00334.x |
6 kaynak · 6 tanesinde DOI var · 6 tanesinde kurum teyitliKurum ataması nasıl yapılır
Künyelerde geçen yazımlar
Kurum adı kaynak künyesinin bağlı kuruluş alanından okunur; aynı kurum künyelerde farklı yazılmış olabilir. Bu sayfa aşağıdaki yazımları tek kurum olarak sayar — yoksa aynı kurum birden çok kez listelenirdi.
- Wageningen University & Research, Wageningen UR Plant Breeding / Biometris
- Wageningen University & Research, Wageningen UR Plant Breeding
- Wageningen University & Research, Centre for Crop Systems Analysis