Veri sayfası · KF-VER-043
Kanada'nın kenevir verisi tarımsal bir sayım değil, bir lisans kaydıdır. Bu ayrım sayfanın tamamını belirliyor: aşağıdaki hektarlar Kanada'da ekilen alan değil, bildirimde bulunan lisans sahiplerinin beyan ettiği alandır.
| Yıl | Aktif lisans | Not | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2018 | 542 | yalnızca eski yönetmelik kapsamında verilen lisanslar | [1]2024 |
| 2019 | 866 | [1]2024 | |
| 2020 | 1.269 | serinin zirvesi | [1]2024 |
| 2021 | 1.050 | [1]2024 | |
| 2022 | 992 | [1]2024 | |
| 2023 | 737 | 643'ü ekim lisansı | [1]2024 |
Dört amaç bildirilen toplam alanın parçalarıdır; toplamı 15.588 hektardır.
| Üretim amacı | Hektar | Ölçüm koşulu | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Tohum (grain) | 10.497,52 | lisans sahibi bildirimi, 2023 sezonu | [1]2024 |
| Lif | 3.260,90 | lisans sahibi bildirimi, 2023 sezonu | [1]2024 |
| Tohumluk (seed) | 993,91 | lisans sahibi bildirimi, 2023 sezonu | [1]2024 |
| Çiçek | 835,91 | lisans sahibi bildirimi, 2023 sezonu | [1]2024 |
| Eyalet | Hektar | Toplam lisans (ekim lisansı) | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Alberta | 9.046,27 | 142 (130) | [1]2024 |
| Manitoba | 2.835,17 | 73 (58) | [1]2024 |
| Saskatchewan | 2.316,67 | 92 (75) | [1]2024 |
| Québec | 960,17 | 116 (99) | [1]2024 |
| Nova Scotia | 144,88 | 17 (15) | [1]2024 |
| Ontario | 144,09 | 176 (161) | [1]2024 |
| British Columbia | 106,20 | 104 (89) | [1]2024 |
| Prince Edward Island | 31,57 | 4 (3) | [1]2024 |
| New Brunswick | 3,23 | 7 (7) | [1]2024 |
| Çeşit | Hektar | Kaynak |
|---|---|---|
| Finola | 6.505,77 | [1]2024 |
| CFX-2 | 2.044,29 | [1]2024 |
| Vega | 1.249,14 | [1]2024 |
| X-59 (Hemp Nut) | 836,64 | [1]2024 |
| Katani | 789,69 | [1]2024 |
| GranMa | 735,10 | [1]2024 |
| Ölçüt | Kanada | Türkiye | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Verinin kaynağı | lisans sahibi bildirimi (idari kayıt) | TÜİK bitkisel üretim istatistiği (tarımsal sayım) | [1]2024 |
| Kapsam | bildirimde bulunan lisans sahipleri (%24,42) | il düzeyinde ekim alanı beyanı | [1]2024 |
| Birim | hektar | dekar | [1]2024 |
| Sınıflama | tohum / lif / tohumluk / çiçek | tohum ve tohum dışı | [1]2024 |
Veriler Endüstriyel Kenevir Yönetmeliği'nin (SOR/2018-145) 27(1) maddesi gereği lisans sahiplerinin Health Canada'ya bildirdiği çeşit, hektar ve üretim amacı bilgisinden derlenir. Yani kaynak bir tarımsal sayım ya da uydu ölçümü değil, idari bir bildirim kaydıdır.
2023 rakamları 15 Ekim 2024 itibarıyla kurumda bulunan kayıtlara dayanır. Ekim yetkisi olan lisans sahiplerinin %24,42'si bildirimde bulunmuştur; geri kalanın ektiği alan bu tabloda yoktur.
Lisans sayıları takvim yılı sonundaki aktif lisansları gösterir ve lisans sahibinin posta adresine göre eyaletlere dağıtılır — ekimin yapıldığı yere göre değil.
Bu sayfadaki hektar değerleri Kanada'nın toplam kenevir ekim alanı değildir; bildirimde bulunan lisans sahiplerinin beyanıdır ve bildirim oranı %24,42'dir. Verim, üretim miktarı ve fiyat bu kaynakta yoktur; Kanada'nın kenevir üretim tonajı bu arşivde doğrulanmadı. 2024 ve sonrası için kamuya açık resmî tablo bulunamadı. Eyalet dağılımı lisans sahibinin posta adresine göredir. Türkiye rakamlarıyla doğrudan karşılaştırma yapılamaz: ölçüm tabanı, kapsam ve birim farklıdır.