Veri sayfası · KF-VER-044
Fransa'nın verisi bir soruyu doğrudan yanıtlıyor: kenevirin değeri ağırlığında değil. Sap işlendiğinde çıkan lif ağırlığın %28'i, ekonomik değerin %50'si.
| Büyüklük | Değer | Ölçüm koşulu | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Ekim alanı | 22.600 ha | 2024, Agreste | [1]2026 |
| Üretici sayısı | yaklaşık 1.550 | 2024 | [1]2026 |
| Lifi ayrılmış sap üretimi | 140.000 ton | 2024 | [1]2026 |
| Tohum üretimi | 11.000 ton | 2024 | [1]2026 |
| İşleme tesisi (chanvrière) | 7 | 2024, hepsi ülkenin kuzey yarısında | [1]2026 |
| Sertifikalı çeşit sayısı | 13 | Fransa'da ekilebilen çeşitler | [1]2026 |
İşlenen bitkinin ağırlıkça dağılımı; dört kalem bir bütünün parçalarıdır.
| Ürün | Ağırlık payı (%) | Karşılığı | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Şive (chènevotte) | 45 | sapın odunsu iç kısmı | [1]2026 |
| Lif | 28 | sapın çeperinden ayrılan lif | [1]2026 |
| Toz (fines) | 18 | işlemeden çıkan ince parçalar | [1]2026 |
| Tohum (chènevis) | 10 | graine | [1]2026 |
Aynı bitkinin ekonomik değerindeki dağılım. Ağırlık tablosuyla karşılaştırıldığında sıralama değişiyor.
| Ürün | Değer payı (%) | Ağırlık payı (%) | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Lif | 50 | 28 | [1]2026 |
| Şive (chènevotte) | 27 | 45 | [1]2026 |
| Tohum (chènevis) | 21 | 10 | [1]2026 |
| Toz (fines) | 2 | 18 | [1]2026 |
Yüzdeler her ürünün kendi içindeki dağılımıdır; ürünler arasında toplanamaz.
| Ürün | Kullanım dağılımı | Kaynak |
|---|---|---|
| Tohum | insan gıdası %42 (protein ve yağ), hayvan yemi %58 (kuş yemi ve balık yemi) | [1]2026 |
| Şive | hayvan altlığı %51, jardinaj ve yeşil alan (malç) %28, yapı %20 | [1]2026 |
| Lif | kâğıt %50, yalıtım %29, plastik %10, tekstil %10 | [1]2026 |
| Toz | enerji üretimi %80, kompost %20 | [1]2026 |
| Çiçek ve özütleri | ilaç sanayii %5; gıda takviyesi ve kozmetikte çok küçük pay | [1]2026 |
| Dönem | İhracat (ton) | İthalat (ton) | Not | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 415 | — | ihracat neredeyse yok; başlıca alıcı Kanada | [1]2026 |
| 2023/24 | 47.950 | — | ihracatın açıldığı dönem | [1]2026 |
| 2024/25 | 47.765 | 717 | ihracatın %72'si AB-27'ye | [1]2026 |
| Son beş yıl ortalaması | — | 353 | ithalat sınırlı kalıyor | [1]2026 |
| Büyüklük | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Sap verimi | 6-8 ton/ha | [1]2026 |
| Sapın lif oranı | yaklaşık %25 | [1]2026 |
| Tohum verimi | yaklaşık 1 ton/ha | [1]2026 |
| Havuzlama (tarlada bekletme) | 10-20 gün | [1]2026 |
| Bitki boyu | 2 metreyi geçebilir | [1]2026 |
| Belgede bildirilen karbon depolama | 15 ton CO₂/ha | [1]2026 |
Veriler FranceAgriMer'in Ocak 2026 baskısı kenevir sektör künyesinden alınmıştır. Belge kurumun kendi ölçümü değil derlemedir: üretim, kullanım, ürün payı ve ticaret verilerinin kaynağı olarak sektör birliği InterChanvre, ekim alanı serisinin kaynağı olarak Agreste gösterilir.
Ürün payları iki ayrı ölçüdür ve karıştırılmamalıdır: biri işlenen bitkinin ağırlığındaki pay, diğeri elde edilen ekonomik değerdeki pay. Aynı ürün iki tabloda farklı büyüklükte görünür; bu bir tutarsızlık değil, iki ayrı sorunun yanıtıdır.
Kullanım yüzdeleri her ürünün kendi içindeki dağılımıdır (örneğin lifin %50'si kâğıtta); ürünler arasında toplanamaz.
Dış ticaret rakamları pazarlama yılı (campagne) bazındadır, takvim yılı değil.
Belge kurumsal bir derlemedir; üretim, kullanım ve ürün payı verilerinin kaynağı sektör birliği InterChanvre'dır ve bu arşivde birliğin kendi yayını ayrıca okunmamıştır. Ürün payları tek bir yıla ait olup olmadığı belgede belirtilmemiştir. Kullanım yüzdeleri her ürünün kendi içindeki dağılımdır, ürünler arasında toplanamaz. Dış ticaret serisinin hangi gümrük kalemlerini kapsadığı belgede yazmıyor; bu yüzden 2021/22 ile 2023/24 arasındaki sıçrama yalnızca pazar büyümesine atfedilemez. Fiyat, maliyet ve üretici geliri bu belgede yoktur. Karbon değeri sektör beyanıdır, yaşam döngüsü ölçümü değildir.