Veri sayfası · KF-VER-020
Kenevir üretiminin kârlılığını soran herkesin ilk aradığı şey alım fiyatı. Bu sayfanın en önemli bulgusu olumsuz bir bulgu: kenevir, TMO'nun fiyat açıkladığı ürünler arasında değil. Elde kalan tek kurumsal fiyat referansı bir üniversite enstitüsünün döner sermaye tarifesidir.
| Ürün | Fiyat | Ölçüm koşulu | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Kenevir tohumu | 370,00 TL/kg | Enstitü döner sermaye satış fiyatı, 2025 | [1]2025 |
| Kenevir lifi | 170,00 TL/kg | Enstitü döner sermaye satış fiyatı, 2025 | [1]2025 |
| Kenevir kökü | 55,00 TL/kg | Enstitü döner sermaye satış fiyatı, 2025 | [1]2025 |
| Kenevir kıtığı | 35,00 TL/kg | Enstitü döner sermaye satış fiyatı, 2025 | [1]2025 |
| Kenevir sapı | 32,00 TL/kg | Enstitü döner sermaye satış fiyatı, 2025 | [1]2025 |
| Kalem | İçerik | Ölçüm koşulu | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Temel destek | Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteğinin yerini alan kalem | Yeni Destekleme Modeli, 2025 | [2]2025 |
| Planlı üretim desteği | Üretim planlamasına uyulması hâlinde ödenen ek kalem | Yeni Destekleme Modeli, 2025 | [2]2025 |
| Sertifikalı tohum kullanım desteği | Sertifikalı tohum kullananlara ödenen ek destek | Yeni modelde aynı şekilde sürüyor | [2]2025 |
| Ölçüt | Yalnızca tohum | Tohum + lif | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Tohum üretim maliyeti (TL/kg) | 25,73 | 10,6 | [3]2021 |
| Lif üretim maliyeti (TL/kg) | — | 17,4 | [3]2021 |
| Gayri safi üretim değeri (TL/da) | 4.000 | 10.200 | [3]2021 |
Kenevire özgü bir TMO alım fiyatı bu arşivde bulunamadı; bunun yokluğu burada bulgu olarak kaydedilir. OMÜ tarifesi kurumsal bir döner sermaye listesi olup piyasa fiyatı değildir. Destekleme kalemleri genel modele aittir; kenevir için dekar ya da ton başına destek tutarı doğrulanmadı. Sözleşmeli üretimde uygulanan alım fiyatları, işleme tesislerinin ödediği bedeller ve ihracat fiyatları bu arşivde doğrulanmış bir kaynağa bağlanmadı; o konularda burada bilgi verilmez.