Veri sayfası · KF-VER-010
Kenevir lifi geleneksel eğirme sistemlerinde tek başına iplik olamıyor. Nedeni lif inceliği ve lignin oranı; çözüm karışım ipliği. Bu sayfa ölçülmüş değerlerle bu kısıtı gösteriyor.
| Lif | Lignin | Etkisi | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Rami | ~0,7 % | en yumuşak tutum | [2]2025 |
| Keten | ~2,0 % | giyim tekstilinde yerleşik | [2]2025 |
| Kenevir | ~3,3 % | ketenden sert, jütten çok yumuşak | [2]2025 |
| Jüt | ≥ 12 % | kabalık ve sertlik; çuval ve halat | [2]2025 |
| Bulgu | Ayrıntı | Kaynak |
|---|---|---|
| Kenevir geleneksel eğirmede tek başına iplik olmuyor | enzim ve kimyasal yumuşatma çalışmaları sürüyor | [2]2025 |
| Dört ayrı eğirme yolu kullanılıyor | keten/kenevir hattı, pamuk hattı, yün hattı, degumming sonrası pamuk hattı | [3]2022 |
| Karıştırıldığı lifler | pamuk, pamuk-viskoz, keten, naylon, PET | [2]2025 |
| "Pamuklaştırma" (cottonization) | sert kabuğun pamuk hattına uygun hâle getirilmesi | [3]2022 |
| Karşılaştırılan | Ölçülen özellikler | Sonuç | Kaynak |
|---|---|---|---|
| %100 pamuk, %100 keten, %100 kenevir | mukavemet, kopma uzaması, iplik düzgünsüzlüğü, ince/kalın yer, neps | iplik düzeyinde karşılaştırma yapıldı | [1]2024 |
| %70 pamuk + %30 keten / %30 kenevir | patlama mukavemeti, boncuklanma, aşınma | karışım oranı ile denge kuruluyor | [1]2024 |
| Konfor ölçümleri | hava geçirgenliği, su buharı geçirgenliği | boyama ve terbiye öncesi ve sonrası ölçüldü | [1]2024 |
| Boyanabilirlik | reaktif boya ile aynı renge boyama | kenevir test edilen kumaşlar içinde en zor boyanan oldu | [4]2021 |
| Kristallik | keten kenevirden daha kristal | kenevir daha amorf yapıda | [4]2021 |
Lignin oranı bu sayfadaki en açıklayıcı ölçüdür: kenevirin ketene göre sert, jüte göre çok yumuşak olmasının nedeni bu tek sayıda görünür. Giyim tekstilinde ketenin yerleşik olması da aynı sıralamanın sonucudur.
Kumaş denemesi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünden çıkmıştır; Türkiye'de üretilmiş iplik ve kumaş üzerinde yapılan az sayıda karşılaştırmalı ölçümden biridir.
Bu sayfada tek lif mukavemeti değeri verilmedi. Yayımlanan mukavemet rakamları tek lif, lif demeti ve iplik düzeyinde farklı yöntemlerle ölçüldüğü için tek tabloda toplanmaları yanıltıcı olur.