Veri sayfası · KF-VER-051
Kenevir yalnızca ürünüyle değil, tarlada bıraktıklarıyla da ölçülüyor: bağladığı karbon, kendisinden sonra ekilen ürünün verimi, çiçeklenirken beslediği arılar. Bu sayfa arşivdeki yedi çalışmanın bu tür bulgularını tek tabloda topluyor. Her satır ayrı bir çalışmadan ve kendi koşullarından gelir.
| Konu | Deneme | Ölçülen sonuç | Not | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Karbon bağlama | tek tarla, 2023 (Rusya) | 4,03 t C/ha = 14,78 t CO₂/ha; %70,7'si sapta | kurak tek sezon | [1]2024 |
| Ekim nöbeti | kenevirden sonra buğday (İspanya) | ilk yıl +1.368 kg/ha (+%47) | ikinci yıl +%6, üçüncü yıl fark yok | [2]2017 |
| Toprakta nitrat | aynı deneme | derin katmanlarda %52 daha düşük | kenevir ekilmiş parseller, monokültüre göre | [2]2017 |
| Ortak ekim | kenevir + kabak (ABD) | kabak verimi +%155, kenevir verimi +%165 | artış tozlaşmaya tek başına bağlanamaz | [3]2024 |
| Arı çeşitliliği | çiçeklenen tarlalar, Kolorado (ABD) | 23 arı cinsi (yayıncı özeti: 20) | kenevir nektar üretmez; kaynak polen | [4]2019 |
| Arı çeşitliliği | 11 çiftlik, New York (ABD) | 16 arı türü | peyzaj sadeleştikçe arı bolluğu düştü | [5]2020 |
| Biyogaz | Eylül-Ekim hasadı (İsveç) | 16 t kuru madde/ha; 136 GJ/ha brüt metan enerjisi | girdi enerjisi düşülmedi | [6]2011 |
| Kirli toprak | iki çeşit (İtalya) | kadmiyum ve kurşunun sınai kullanım sınırı üstündeki düzeylerine dayandı | nikel biyokütleyi düşürdü | [7]2023 |
Her satır arşivde ayrı bir araştırma özetine bağlıdır; değerler o çalışmanın kendi koşullarına ve karşılaştırmasına aittir.
Satırlar farklı ülke, yıl ve ölçüm birimlerinden geldiği için birbiriyle karşılaştırılmaz; tabloya grafik konmadı.
Çalışmaların çoğu tek ülke, tek bölge ve kısa süreli; Türkiye'de kenevirin nöbet etkisini, arılar üzerindeki etkisini ya da karbon bağlamasını ölçen bir tarla denemesi bu arşivde doğrulanmadı. Ortak ekim, arı ve biyogaz satırlarında yalnızca özet okundu. Değerler farklı birim ve yöntemle ölçüldü; bir satırın öbüründen büyük ya da küçük olması bir anlam taşımaz.