Veri sayfası · KF-VER-024
Kenevir ekmek isteyen üreticinin ilk sorusu izin, ikinci sorusu destek oluyor. Bu sayfa desteklerin hangi mantıkla hesaplandığını ve kenevire dair neyin doğrulanabildiğini ayrı ayrı yazar.
Ödenecek tutar tek bir rakam değil, bir çarpımdır: destek katsayı değeri × ürünün katsayısı. Tablodaki 244, 310, 367 ve 442 TL çarpanın kendisi değil, katsayı değeridir.
| Ölçüm | Değer | Ölçüm koşulu | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Destek katsayı değeri | 244 TL/dekar | 2025 üretim yılı | [2]2025 |
| Destek katsayı değeri | 310 TL/dekar | 2026 üretim yılı, ilk karar; bir önceki yıla göre %27 artış | [2]2025 |
| Destek katsayı değeri | 367 TL/dekar | 2026 üretim yılı, Eylül 2026 güncellemesi; 2025'e göre %50,4 artış | [3]2026 |
| Destek katsayı değeri | 442 TL/dekar | 2027 üretim yılı | [3]2026 |
| Katsayısı 1 olan ürüne ödenen temel destek | 367 TL/dekar | 2026 üretim yılı, güncel karar | [3]2026 |
| Katsayı kategorisi sayısı | 4 kategori | ürünler üretim maliyetine göre kategorilere ayrılır | [2]2025 |
| Planlama kapsamına alınan ürün | 13 ürün ve yem bitkileri | 1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren model | [2]2025 |
| Kararın süresi | 3 yıl (2025-2027) | birim katsayı değeri her yıl yeniden belirlenir | [2]2025 |
| Soru | Arşivde bulunan | Not | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Kenevire özgü destek katsayısı | doğrulanamadı | Tebliğ ve birim fiyat listesinde kenevir adına bağlı bir katsayı bu arşivde tespit edilemedi | [1]2024 |
| Fark ödemesi (prim) desteği | yok | 2025 ve 2026 üretim yıllarında kararnamede prim düzenlemesi yapılmadı | [2]2025 |
| ÇKS kaydı | zorunlu | Temel destek, üretim sezonuna ait ürün ve parsel bilgileri ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere ödenir | [1]2024 |
| Kenevire özgü ayrı destek kalemi | doğrulanamadı | Kenevir adıyla ayrılmış bir destek kalemi bu arşivde bulunamadı | [1]2024 |
Bu sayfa iki tür kaynağı ayırarak kullanır: destekleme tebliğinin kendi metni ve kararname değişikliğini aktaran tarım basını. Tutarlar ikinci gruptan alınmıştır; tebliğ metninden alınan satırlar ÇKS ve başvuru koşullarıdır.
Kenevire dair satırlar 'yok' değil 'doğrulanamadı' biçiminde yazılmıştır. Aradaki fark önemlidir: bir katsayının bu arşivde tespit edilememesi, ekli birim fiyat listelerinde bulunmadığı anlamına gelmez; yalnızca burada doğrulanmadığı anlamına gelir.
Kenevire özgü destek katsayısı ve varsa kenevire ayrılmış destek kalemi bu arşivde doğrulanamadı; bu bir yokluk kaydıdır, katsayının bulunmadığı iddiası değildir. Tutarlar Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nı aktaran tarım basınından alınmıştır; kararın kendi metni ve ekli birim fiyat listeleri bu arşivde satır satır okunmadı. Değerler üretim yılına bağlıdır ve her yıl değişir; ekim kararı vermeden önce ilgili yılın kararı ve tebliği kontrol edilmelidir. Bu sayfa hukuki ya da mali danışmanlık değildir.