Veri sayfası · KF-VER-039
AB'de kenevir alanı 2010-2019 arasında üç katına çıktı, üretim 2015-2019 arasında %62 arttı. Buna rağmen kenevir birliğin tarım alanının on binde ikisini kaplıyor ve lif üretiminin dörtte üçünden fazlası tek bir ülkeden geliyor. Bu sayfa iki tabloyu yan yana koyar: büyüme oranları ve mutlak ölçek.
| Yıl | Ekim alanı | Üretim | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2010 | 9.360 hektar | — | [2]2024 |
| 2015 | 19.970 hektar | 94.120 ton | [1]2022 |
| 2016 | 22.010 hektar | — | [2]2024 |
| 2019 | 34.960 hektar | 152.820 ton | [1]2022 |
| 2022 | 32.250 hektar | 179.020 ton (lif) | [2]2024 |
| Ülke | Pay | Ölçüm yılı | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Fransa | AB lif üretiminin %78'i — 121.720 ton | 2022 | [2]2024 |
| Fransa | AB üretiminin %70'inden fazlası | 2019 dönemi | [1]2022 |
| Hollanda | yaklaşık %10 | 2019 dönemi | [1]2022 |
| Avusturya | yaklaşık %4 | 2019 dönemi | [1]2022 |
| Kalem | Değer | Not | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Kenevirin AB tarım alanındaki payı | %0,02 | alan büyümesine rağmen niş ürün | [3]2022 |
| 2015-2019 alan artışı | %75 | 19.970 → 34.960 hektar | [1]2022 |
| 2015-2019 üretim artışı | %62,4 | 94.120 → 152.820 ton | [1]2022 |
| 2016-2022 alan artışı | %46,5 | 22.010 → 32.250 hektar | [2]2024 |
| Düzenleme | İçerik | Yürürlük | Kaynak |
|---|---|---|---|
| THC eşiği | tarla çeşitlerinde üst sınır %0,2'den %0,3'e çıkarıldı | 1 Ocak 2023 | [2]2024 |
| Ortak Tarım Politikası | kenevir doğrudan destek kapsamında; eşik değişikliği bu çerçevede yapıldı | 2023 dönemi | [2]2024 |
Tablodaki alan ve üretim değerleri Avrupa Komisyonu'nun kenevir sayfasından ve Eurostat serisinden gelir; ikisi aynı kaynağa dayandığı için seri içinde tutarlıdır. Üretim sütunu her yıl aynı şeyi ölçmez: 2015 ve 2019 satırları toplam kenevir üretimini, 2022 satırı ise lif üretimini verir. Bu yüzden 152.820 ile 179.020 arasındaki fark doğrudan bir büyüme oranına çevrilemez.
Alan artışının üretim artışını geçmesi de tek başına verim düşüşü anlamına gelmez. Aynı dönemde ekimin amacı değişti: tohum ve çiçek için ekilen alan payı büyüdü, bu alanlardan çıkan lif verimi doğal olarak daha düşüktür.
Fransa'nın payı arşivdeki en yoğun tek ülke yoğunlaşmalarından biridir: AB lif üretiminin dörtte üçünden fazlası tek ülkede toplanmıştır. Bu, fiyat ve tedarik açısından Avrupa pazarını tek bir hasat sezonuna bağımlı kılar.
2015 alanı için iki farklı resmî rakam dolaşımdadır: Komisyon sayfası 19.970 hektar, aynı dönemi aktaran bazı çalışmalar 20.540 hektar verir. Fark muhtemelen ödeme başvurusu ile beyan edilen alan arasındaki sayım farkıdır; arşivde ikisi de düzeltilmeden bırakılmıştır. 2023 sonrası için henüz doğrulanmış AB toplamı bulunamadı.