Kurum profili · KF-KUR-017
Università Cattolica del Sacro Cuore
Bu sayfa Università Cattolica del Sacro Cuore bağlı kuruluşuyla arşivde künyesi bulunan kaynakları toplar. Liste kurumun yayın toplamı değil, bu arşivin o kuruma değen kapsamıdır.

Bu sayfa neyi sayar
- Arşivde bağlı kuruluşu Università Cattolica del Sacro Cuore olan 7 kaynak künyesi var. Sayı kurumun kenevir yayını toplamını göstermez; arşivin kapsamına gireni gösterir.
- 5 künyede bağlı kuruluş yayıncı kaynağından teyit edildi; kalan 2 künyede kurum bilgisi künyeden okundu, ayrıca teyit edilmedi.
- 5 künye ortak yayın: birden çok kuruluşla birlikte çıktı. Ortak yayınlar her iki kurumun profilinde de görünür, bu yüzden kurum sayıları toplandığında künye sayısını aşar.
Arşivdeki kaynaklar
| Yıl | Başlık | Yayın | Rol | Künye |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Müssig, J., Amaducci, S., Bourmaud, A., Beaugrand, J., Shah, D. U. Transdisciplinary top-down review of hemp fibre composites: From an advanced product design to crop variety selection | Composites Part C: Open Access 2: 100010 | ortak yayın | doi:10.1016/j.jcomc.2020.100010 |
| 2018 | Musio, S., Müssig, J., Amaducci, S. Optimizing Hemp Fiber Production for High Performance Composite Applications | Frontiers in Plant Science 9: 1702 | lider · ortak yayın | doi:10.3389/fpls.2018.01702 |
| 2018 | Tang, K., Fracasso, A., Struik, P. C., Yin, X., Amaducci, S. Water- and Nitrogen-Use Efficiencies of Hemp (Cannabis sativa L.) Based on Whole-Canopy Measurements and Modeling | Frontiers in Plant Science 9: 951 | ortak yayın | doi:10.3389/fpls.2018.00951 |
| 2015 | Salentijn, E. M. J., Zhang, Q., Amaducci, S., Yang, M., Trindade, L. M. New developments in fiber hemp (Cannabis sativa L.) breeding | Industrial Crops and Products 68: 32-41 | ortak yayın | doi:10.1016/j.indcrop.2014.08.011 |
| 2015 | Amaducci, S. ve ark. Key cultivation techniques for hemp in Europe and China | Industrial Crops and Products 68: 2-16 | — | doi:10.1016/j.indcrop.2014.07.041 |
| 2010 | Amaducci, S., Gusovius, H.-J. Hemp — cultivation, extraction and processing | Industrial Applications of Natural Fibres içinde bölüm | — | künye eksik |
| 2009 | Westerhuis, W., Amaducci, S., Struik, P. C., Zatta, A., van Dam, J. E. G., Stomph, T. J. Sowing density and harvest time affect fibre content in hemp (Cannabis sativa) through their effects on stem weight | Annals of Applied Biology 155(2): 225-244 | ortak yayın | doi:10.1111/j.1744-7348.2009.00334.x |
7 kaynak · 6 tanesinde DOI var · 5 tanesinde kurum teyitliKurum ataması nasıl yapılır
Künyelerde geçen yazımlar
Kurum adı kaynak künyesinin bağlı kuruluş alanından okunur; aynı kurum künyelerde farklı yazılmış olabilir. Bu sayfa aşağıdaki yazımları tek kurum olarak sayar — yoksa aynı kurum birden çok kez listelenirdi.
- Università Cattolica del Sacro Cuore
- Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza
- Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, İtalya