Veri sayfası · KF-VER-035
Bu sayfa iki çalışmanın sayılarını yan yana koyar: bast lifinden üretilen karbon nanotabakaların elektrik ölçümleri ve aynı lifin selüloz nanokristallerinin boyutları. İki çalışma da aynı hammaddeyi başka bir ürüne çevirir.
| Ölçüm | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Nanotabaka kalınlığı | 10-30 nm | [1]2013 |
| Özgül yüzey alanı | 2287 m²/g'a kadar | [1]2013 |
| Mezogözenek payı | %58'e kadar | [1]2013 |
| Elektrik iletkenliği | 211-226 S/m | [1]2013 |
| Kapasitans (0 °C, 10 A/g) | 106 F/g | [1]2013 |
| Kapasitans (20 °C, 100 A/g) | 113 F/g | [1]2013 |
| Kapasitans (60 °C, 100 A/g) | 144 F/g | [1]2013 |
| Kapasitans (100 °C, 100 A/g) | 142 F/g | [1]2013 |
| Kapasitans korunumu (100 A/g) | %72-92 | [1]2013 |
| Ölçüm | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Uzunluk | 277,76 ± 61 nm | [2]2023 |
| Çap | 6,38 ± 1,27 nm | [2]2023 |
| En-boy oranı | 44,69 ± 11,08 | [2]2023 |
Değerler künyedeki çalışmaların özet düzeyinden aktarılmıştır. Süperkapasitör ölçümleri aktif kütle üzerinden normalize edilmiştir; hücre düzeyi performans değildir. Nanokristal boyutları atomik kuvvet mikroskobu ölçümlerinin ortalama ve standart sapmasıdır.
İki çalışma farklı hammadde partileri ve farklı laboratuvarlara aittir; değerler birbirinin yerine kullanılamaz. Süperkapasitör sayıları ticari hücre performansı değildir.