Veri sayfası · KF-VER-047
Bu sayfa ölçüm değeri değil, belge durumu listeler: hangi yönetmelik kenevir-kireç dolguyu tanıyor, hangi deney hangi sınıfta sonuç vermiş ve bu belgelerin kapsamı nerede bitiyor.
| Belge | Kapsam | Durum | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2024 IRC, Ek BL | Kenevir-kireç (hempcrete) yapımı: taşıyıcı olmayan yalıtım dolgusu | Yönetmelik eki olarak yayımlandı | [1]2024 |
| 2024 IRC, Ek BL | Bir ve iki ailelik konut ile sıra evler | Ekler, yerel idare ayrıca benimsemedikçe isteğe bağlıdır | [1]2024 |
| 2024 IRC, Ek BL | Malzeme tanımı: kenevir şivesi + kireç esaslı bağlayıcı, biyokompozit dolgu | Taşıyıcı sayılmaz | [1]2024 |
| Konu | Bulgu | Yayın türü | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Mineral katkılı kenevir betonu | Yangına dayanım ve dayanıklılık üzerine hakemli inceleme | Hakemli dergi (Materials, 2025) | [2]2025 |
| Kenevir blok | Biyokütle esaslı yapı malzemesi olarak yangın davranışı | Hakemli dergi (Journal of Building Engineering, 2023) | [3]2023 |
| Kenevir, kil ve alçı esaslı hafif biyo-betonlar ve sıvalar | Yangın davranışının karşılaştırılması | Hakemli dergi (Construction and Building Materials, 2022) | [4]2022 |
| Kenevir-kireç duvar kurgusu, ASTM E119 | 1 saatlik deneyin geçildiği bildirildi | Sektör yayını — hakemli değil | [5]2023 |
Bu sayfada yalnızca künyesi kaynak kütüğünde bulunan belgeler listelenir. Deney raporlarının kendisine erişilmediği durumlarda satır, raporun sayısal sonucunu değil yayının konusunu bildirir.
Hakemli dergi yayınları ile sektör yayınları ayrı satırlarda ve 'yayın türü' sütununda işaretli tutulur; ikisi aynı ağırlıkta sunulmaz.
Yönetmelik satırları ICC Digital Codes üzerindeki 2024 IRC Ek BL metnine dayanır. Ekin bir yerde geçerli olması, o idarenin eki ayrıca benimsemesine bağlıdır.
Bu sayfa Amerika Birleşik Devletleri konut yönetmeliğiyle sınırlıdır. Türkiye ve Avrupa Birliği mevzuatında kenevir-kireç dolgunun durumu bu arşivde henüz kaynağa bağlanmadı; o satırlar boş bırakıldı.