Kurum profili · KF-KUR-026
Arşivdeki kaynaklar
| Yıl | Başlık | Yayın | Rol | Künye |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | künye doğrulanmadı Research Progress on Cannabinoids in Cannabis (Cannabis sativa L.) in China | Molecules 28(9): 3806 | — | doi:10.3390/molecules28093806 |
| 2022 | Yin, M., Pan, L., Liu, J., Yang, X., Tang, H., Zhou, Y., Huang, S., Pan, G. Proanthocyanidins Alleviate Cadmium Stress in Industrial Hemp (Cannabis sativa L.) | Plants 11(18): 2364 | — | doi:10.3390/plants11182364 |
| 2021 | Qiu, H. ve ark. Industrial Hemp—an Old but Versatile Bast Fiber Crop | Journal of Natural Fibers 19(13) | — | doi:10.1080/15440478.2021.1907834 |
| 2021 | Zhang, X. ve ark. Establishment of an Agrobacterium-mediated genetic transformation and CRISPR/Cas9-mediated targeted mutagenesis in hemp (Cannabis sativa L.) | Plant Biotechnology Journal 19(10) | — | doi:10.1111/pbi.13611 |
| 2021 | künye doğrulanmadı Regional Comparison and Strategy Recommendations of Industrial Hemp in China Based on a SWOT Analysis | Sustainability 13(11): 6419 | lider · ortak yayın | doi:10.3390/su13116419 |
Bu kaynakları kullanan sayfalar
Kadmiyum stresine maruz bırakılan endüstriyel kenevirde proantosiyanidinlerin rolünün transkriptom ve metabolom analizleriyle incelenmesi.